18-7  主要年份基础教育基本情况
Basic Statistics on Basic Education in Main Years
单位:% (%)
  Year 初中毕业生升学率 小学毕业生升学率 小学学龄儿童入学率
Promotion Rate from Promotion Rate from Net Enrollment
  Region Junior Secondary Primary Schools Ratio of
Schools to Senior to Junior Primany Schools
Seconday Schools Secondary Schools  
         
1952   82.1 45.1
1957   113.0 58.1
1965   93.7 106.7 73.1
1970   46.8 53.4 51.4
1975   63.0 89.5 89.8
1978   58.8 92.1 85.5
1980   40.2 86.9 82.4
1985   49.9 92.6 79.2
1990   48.4 88.9 81.5
1995   52.5 86.5 87.4
1996   66.5 87.9 89.6
1997   67.9 87.4 90.4
1998   60.1 91.1 92.1
1999   60.5 90.5 92.7
2000   66.4 88.7 94.2
2001   63.1 89.6 95.4
2002   65.5 92.0 95.4
2003   62.5 95.2 96.1
2004   66.5 96.9 96.6
2005   74.6 97.3 97.0
2006   75.1 97.3 97.1
2007   89.3 100.1 98.6
2008   85.0 97.5 99.4
2009   85.9 99.9 99.5
2010   86.5 95.6 99.6
西宁市 Xining City 108.9 99.7 100.0
海东地区 Haidong Prefecture 85.1 93.8 99.7
海北州 Haibei Zang A.P 80.7 86.3 99.5
黄南州 Huangnan Zang A.P 54.1 75.4 99.1
海南州 Hainan Zang A.P 82.8 86.4 99.5
果洛州 Golog Zang A.P 31.9 133.4 99.6
玉树州 Yushu Zang A.P 42.2 108.2 98.5
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 77.0 94.5 99.7